Spider
Foren Chef

Dabei seit: 03.04.2005
Beiträge: 9.271
Elfmeterhistorie : Elfmeter herrausfordern Gewonnen :103 Unentschieden : 111 Verloren : 114
Guthaben: 200.109 Spritzer
Kontonummer: 1
Style: MP3
Herkunft: Zöbing
Bewertung:
Teilnehmer des EM-Tippspiels
Rang  mit 108 Punkten
|
Wordmix:
erstellte Rätsel: 26
gelöste Rätsel: 0
Level: 62 [?]
Erfahrungspunkte: 69.650.728
Nächster Level: 74.818.307
 |
|
Gewonnen hat: DIDI5 (einfacher Sieg)
DIDI5 hatte 209 Würfelaugen.
Computer hatte 154 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
47.) DIDI5: 22/off(2) 23/off 24/off
46.) Computer: 4/off 2/off
45.) DIDI5: 22/off 23/24
44.) Computer: 6/off 5/off
43.) DIDI5: 21/off 23/off
42.) Computer: 8/4 7/5
41.) DIDI5: 21/off(2)
40.) Computer: 11/7 9/6
39.) DIDI5: 22/off 20/off
38.) Computer: 12/8 12/9
37.) DIDI5: 19/off(4)
36.) Computer: 16/13 13/11
35.) DIDI5: 17/20 17/19
34.) Computer: 18/12 18/16
33.) DIDI5: 15/17(3) 17/19
32.) Computer: 20/14 14/12
31.) DIDI5: 17/21 17/23
30.) Computer: 20/18 3/2
29.) DIDI5: 17/23 22/23
28.) Computer: 6/3(4)
27.) DIDI5: 17/22 19/22
26.) Computer: 8/2 20/18
25.) DIDI5: 15/19 19/22
24.) Computer: 13/8 8/3(3)
23.) DIDI5: 7/11(2) 11/15(2)
22.) Computer: bar/20 8/6
21.) DIDI5: 19/22 12/17
20.) Computer: can't move
19.) DIDI5: 7/11 11/12*
18.) Computer: 13/8 12/8
17.) DIDI5: 17/21 17/19
16.) Computer: 8/6 13/12
15.) DIDI5: 3/7 19/21
14.) Computer: 12/8 13/12
13.) DIDI5: 1/7 19/22
12.) Computer: bar/20 23/20
11.) DIDI5: bar/1 3/7*
10.) Computer: 18/14 14/12*
9.) DIDI5: bar/3 16/17
8.) Computer: bar/21 21/18*
7.) DIDI5: 12/18* 12/15
6.) Computer: bar/23 13/7
5.) DIDI5: 12/16* 12/15
4.) Computer: 24/18 20/16
3.) DIDI5: 1/7 7/12
2.) Computer: 24/20 8/6
1.) DIDI5: 1/3 12/17
__________________


|
|