Zöbinger (http://www.zsk05.com/forum/index.php)
- Spiele (http://www.zsk05.com/forum/board.php?boardid=42)
--- Backgammon (http://www.zsk05.com/forum/board.php?boardid=45)
---- Ergebnisse gegen Computer (http://www.zsk05.com/forum/board.php?boardid=64)
----- DIDI5 vs. Computer (http://www.zsk05.com/forum/thread.php?threadid=4669)


Geschrieben von Spider am 28.12.2008 um 17:48:

  DIDI5 vs. Computer

Gewonnen hat: DIDI5 (einfacher Sieg)

DIDI5 hatte 172 Würfelaugen.
Computer hatte 162 Würfelaugen.

Die Notation für dieses Spiel:
43.) DIDI5: 22/off(3) 23/off
42.) Computer: 5/off(3) 6/1
41.) DIDI5: 21/off 21/22
40.) Computer: 6/2 6/3
39.) DIDI5: 19/22(3) 22/off
38.) Computer: 4/off 3/off
37.) DIDI5: 23/off(3) 21/23
36.) Computer: 3/off(2) 6/3(2)
35.) DIDI5: 20/off 22/off
34.) Computer: 3/off(2) 6/3(2)
33.) DIDI5: 21/off 23/off
32.) Computer: 9/5 8/5
31.) DIDI5: 20/23 20/off
30.) Computer: 9/3 9/4
29.) DIDI5: 18/21(2) 22/off 19/22
28.) Computer: 10/5 10/8
27.) DIDI5: 17/18 17/22
26.) Computer: 11/6 10/9
25.) DIDI5: 17/23 17/18
24.) Computer: 13/11(2) 11/9(2)
23.) DIDI5: 12/15 15/20
22.) Computer: 16/13 13/11
21.) DIDI5: 3/9 9/12
20.) Computer: bar/22 22/16
19.) DIDI5: bar/3* 14/17 16/19(2)
18.) Computer: 12/7 7/3*
17.) DIDI5: 3/9 9/14
16.) Computer: 12/10 13/12
15.) DIDI5: 18/21 19/21
14.) Computer: 13/10 13/12
13.) DIDI5: 12/18 12/16
12.) Computer: 13/11 11/10
11.) DIDI5: 12/15 15/16
10.) Computer: 8/6(4)
9.) DIDI5: 1/2(2) 2/3(2)
8.) Computer: 13/8 14/13
7.) DIDI5: 12/16 16/17
6.) Computer: 18/13 18/14
5.) DIDI5: 17/20 19/20
4.) Computer: 24/18 20/18
3.) DIDI5: 12/16 16/17
2.) Computer: 24/21 21/20
1.) DIDI5: 19/23 17/23



Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH